Mini 4TB 2TB SSD High Speed Hard Disk External M.2 Solid State Disk Mass Storage USB 3.1 Type-C Interface,500GB,Silver
Aperçu du produit : BSWL · Disque SSD · Mobile Solid State Drive 4TB 2TB SSD Storage Device Hard Dr… Détails du produit
Produits similaires : Disque SSD · Disque SSD BSWL
Activer une alerte prix
Détails du produit
Fiche technique
| Digital Storage Capacity | 4000 GB |
| Hard Disk Interface | USB 3.1 |
| Connectivity Technology | USB |
| Additional Features | Compact |
| Hard Disk Form Factor | 2.5 Inches |
| Compatible Devices | Desktop |
| Hard Disk Rotational Speed | 3600 RPM |
| Specific Uses For Product | General Use |
| Read Speed | 500 Megabytes Per Second |
| Media Speed | 450-500 MB/s |
| Cache Memory Installed Size | 4.0, 500.0 TB |
| Data Transfer Rate | 500 Megabytes Per Second |
| Form Factor | Portable |
| Hardware Connectivity | USB 3.1 Type C |
| Installation Type | External Hard Drive |
| Color | Silver |
| Enclosure Material | Steel |
| Brand | BSWL |
| Model Number | BSWL Mini |
| Hard Disk Description | Solid State Drive |
| Built In Media | 1 |
| Model Name | BSWL Mini |
| Manufacturer | BSWL |
| Mfr Part Number | 5285888757153 |
| Asin | B0C53BMT3Q |
| Hard Drive Size | 500 GB |
| Item Dimensions L X W X Thickness | 12.4L x 7.4W x 1.1Th Centimetres |
| Number Of Items | 1 |
| Unit Count | 1 Count |
Description du produit
Mini 4TB 2TB SSD High Speed Hard Disk External M.2 Solid State Disk Mass Storage USB 3.1 Type-C Interface,500GB,Silver de BSWL — Disque SSD.
BSWL
- Digital Storage Capacity : 4000 GB
- Hard Disk Interface : USB 3.1
- Connectivity Technology : USB
- Additional Features : Compact
- Hard Disk Form Factor : 2.5 Inches
- Compatible Devices : Desktop
Caractéristiques principales
Le Mini 4TB 2TB SSD High Speed Hard Disk External M.2 Solid State Disk Mass Storage USB 3.1 Type-C Interface,500GB,Silver (Disque SSD) se distingue par digital storage capacity de 4000 GB, hard disk interface de USB 3.1, connectivity technology de USB, additional features de Compact.